|
詳細情報 |
|||
| Tpype: | 60Wは水効果のgoboプロジェクターを導きました | 光源: | LED |
|---|---|---|---|
| ランプ力: | 60W | 入れられた電圧: | AC100V-240V |
| IPは評価した: | IP65 | 保証: | 2years |
| ハイライト: | 60W専門のGoboプロジェクター,IP65専門のGoboプロジェクター |
||
製品の説明
防水IP65 100W LEDプロジェクター屋外水効果の投射の照明
SW-050Pは密集した構造および魅力的な外観の60watt防水水波の効果ライトである。それは最もよい脱熱器設計の私達の自身の用具の設計である。
それにカラー ホイールが7色の変更水効果を示すことができるある。任意ビーム角35°、55°、80°、サポートDMX512およびRDMの二方向の議定書。
それは特有な町の文化的な観光事業の市場、テーマ パーク、ホテル、夜眺め、生きてい行為の性能、橋等のためのproffessional水効果のgoboプロジェクター洪水ライトである
指定:
| 製品名 | 60W屋外のWaterwaveのライト | ||
| 品目番号 | SW-050P | ||
| プロダクト測定 | 398*273*165MM | ||
| 内部のパッキングのサイズ | 475*325*250MM | ||
| パッキングの量 | 4pc/Carton | ||
| N.W. | 9.8KG | ||
| 材料/色の収容 | ダイ カストのマグネシウムの合金/マットは黒 | ||
| 装置連結 | DMX in/out (3ピン)、力in/out | ||
| 最高力 | 117W | 117W @100V | 112.8W @240V |
| 力率 | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
| 入力電流 | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| 電力線システム | ヨーロッパ/アメリカ | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
| ビーム角(任意) | 35°、55°、80° | ||
| データ議定書 | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




