詳細情報 |
|||
Tpype: | 60WのLED水効果ゴボプロジェクター | 光源: | 導かれた |
---|---|---|---|
ランプの電源: | 60W | 入力電圧: | AC100V-240V |
IPランキング: | IP65 | 保証: | 2年 |
ハイライト: | 60W LED 水波パターンライト,IP65 LED 水波パターンライト,防水LED水波パターンライト |
製品の説明
製品概要: SW-050P LED プロジェクター
主要 な 特徴
- パワー: 60W 防水LEDプロジェクター
- IP評価:IP65 (屋外使用に適しています)
- デザイン: 魅力 的 な 外観 を 持つ コンパクト な 構造
- 熱管理:効率的な冷却のために最適化された熱槽設計
照明 の 影響
- カラーホイール: 7色操作を柔軟に,虹の水効果を提示することができます
- 梁角: 35°,55°,80° で利用可能
- サポートされているプロトコル:DMX512とRDM双方向プロトコル
申請
- 文化観光市場,テーマパーク,独特の街の夜景,ライブアクションパフォーマンス,橋のピースなど
このプロフェッショナルな水効果ゴボプロジェクターは,様々な娯楽や芸術用途に適した生動的でダイナミックな照明を提供し,屋外環境を向上させるように設計されています.
仕様:
製品名 | 60W 屋外ウォーターウェーブライト | ||
商品番号 | SW-050P | ||
製品測定 | 398*273*165MM | ||
内包装 サイズ | 475*325*250MM | ||
梱包量 | 4pc/箱 | ||
北西部 | 9.8KG | ||
住宅材料/色 | マグネシウム合金/マット・ブラック | ||
デバイスのリンク | DMX 入力/外出,3ピン,電源入力/外出 | ||
マックス パワー | 117W | 117W @100V | 112.8W @240V |
パワーファクター | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
入力電流 | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
電源線システム | ヨーロッパ/アメリカ | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
ビームアングル (オプション) | 35°,55°,80° | ||
データプロトコル | DMX512/RDM |
この製品の詳細を知りたい