詳細情報 |
|||
タイプ: | 段階の標準ライト | 光源: | 150W COB 4イン1 RGBW LED |
---|---|---|---|
ランプの電源: | 160W | 入力電圧: | AC100V-240V |
IP 率: | IP65 | 保証: | 1年 |
北西部: | 5.8kg | ||
ハイライト: | 200WのLEDズームCOB PAR,高明度のLEDズームCOB PAR,防水LEDズーム COB PAR |
製品の説明
YX-200P: DMX512 屋外COB LEDステージ照明
概要
YX-200Pは最先端のDMX512室外COB LEDステージライトでRGBW 200W COB LED テクノロジーこの先端の装置は,優れた光学システムと多角なビーム角度のおかげで,色混合に優れています. 色の移行はスムーズで自然です.白いLEDの種類が1つ選べる.
主要 な 特徴
- LEDタイプ:RGBW 200W COB
- 選択する色:
- ホワイト
- クール ホワイト
- ブリーホワイト
- ズーム機能:フレームの角度を調整する10°から55°
機能
- ズーム
- 高いCRI (カラーレンダリングインデックス)
- バックライトを表示
- 自動運転
- 組み込みプログラム
YX-200Pのハウジングは 独自のツールから作られています最適な構造と耐久性効率的な冷却のために効率的なヒートシンクを搭載し,長期間の使用で過熱を防ぐ.
接続性
YX-200Pは柔軟な接続オプションを提供し,ユーザーは以下を選択することができます.
- ケーブルタイプ接続器
- セトロニック 外部のソケットタイプ POWER&DMX In/Out
申請
この灯具は,以下のような様々な設定に最適です.
- テーマパーク
- 主題都市
- コンサート と イベント
ステージ照明の体験を向上させたい人にとって,YX-200PはLEDステージ照明市場における信頼性と効率性の高い選択肢です.
仕様
製品名 | 200W COB ZOOMステージ LED Par | |||||
商品番号 | YX-200P | |||||
商品のサイズ | 312*253*360MM | |||||
内部の箱のサイズ | 525*375*300MM | |||||
マスターカートンのサイズ | 555*405*640MM | |||||
QTY | 2PCS/CTN | |||||
NW | 5.7kg | |||||
GW | 7kg | |||||
住宅 | マグネシウム | |||||
コネクタ | DMX 入力/外出,5ピン,電源入力/外出 | |||||
冷却 | ファンで | |||||
電圧 | AC100-240V/60-50HZ | |||||
マックス パワー | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
input current (インプット・カレント) | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
電源接続 | 7個/AC100V | 14個/AC240V | ||||
LED | 200W 4イン1 RGBW COB | |||||
ドライバーの電流 | 2.3A | |||||
暗くなる | 0〜100% | |||||
ストロブ | 0-20Hz | |||||
梁の角度 | 梁の角度 | 10 - 33度 | スポットアングル | 23〜57度 | ||
流れ | 1865年 - 2511年 | |||||
議定書 | DMX512 | |||||
DMXチャンネル | 5/6/7 11 CH | |||||
表示 | OLEDディスプレイ | |||||
IP 率 | IP65 | |||||
作業温度 | -15°C~45°C | |||||
距離 | W 色温 | F について | R | G | B について | W |
1m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
距離 | W 色温 | F について | R | G | B について | W |
1m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
オプティック:
装置:
この製品の詳細を知りたい