詳細情報 |
|||
Lそうig htのurce: | RGBW 4 1の60x12W | ランプ: | 12060lm |
---|---|---|---|
ビームアングル: | 20°/30°/40°Optional | 入力電圧: | AC100V-240V |
パワー: | 300W | ドライブ流れ: | 500mA |
IPグレード: | IP65 | ||
ハイライト: | 60Pcs LED PAR 缶ライト,屋外 DJ LED パールライト,屋外LEDパール缶ライト |
製品の説明
MYLED-131: LED パールライト
についてMYLED-131強力なLEDパールライトで,特に屋外建築および景観照明アプリケーションのために設計されています.IP65 防水性耐久性と信頼性を確保する
主要 な 特徴
照明部品
- RGBW LED:優れた明るさと鮮やかな色混合能力を提供し,屋外でのダイナミックな照明効果を可能にします.
- ストロブ SMDライト:丸い配置に組み込まれているこのストロブライトは 多用性を向上させ,様々な視覚的な雰囲気を生み出すことができます
ビームアングル
- 20度ビームアングル:この人気のある景観照明の選択肢は 焦点を当て,精密な出力を提供し,特定のエリアや物体を強調するのに最適です
アクセサリー
- バルンドール:ライトビームの制御と形状に組み込まれているバーンドアは出力を制限し,望ましくない流出を防止し,照明設計に対するより大きな制御を提供します.
動作モード
- 柔軟なモード:MYLED-131は以下の操作モードをサポートします.
- 主人/奴隷
- 内蔵 プログラム
- 自動運転
- DMX制御
これらのモードは,異なる照明要件と設定に柔軟性を提供します.
準拠と生産
- 認証:照明器具はCEとRoHS認証されており,安全と環境基準の遵守を保証します.
- 安定した生産ライン:安定した生産環境で生産され,一貫性と信頼性が向上します
結論
MYLED-131は,屋外建築や景観照明に特化したプロレベルのLEDパールライトです.強力な性能,防水設計,そして汎用的な操作モードにより,,高品質の屋外ステージ照明ソリューションを求めるユーザーにとって優れた選択肢です
仕様
製品名 | 300Wの屋外LEDパール | ||||||
商品番号 | MYLED-131 | ||||||
物理的財産 | 製品測定 | 310mm*271mm*200mm | |||||
内包装 サイズ | 375*345*290mm | ||||||
外包のサイズ | 710*395*315mm | ||||||
量 | 2pcs/ctn | ||||||
北西部 | 7.98キロ | ||||||
G.W. | 9.85キロ | ||||||
住宅用材料 | 圧流鋳造 アルミニウム | ||||||
色 | ブラック | ||||||
デバイスのリンク | パワーイン/アウト,DMXイン/アウト | ||||||
電気パラメータ | 入力電圧範囲 | AC100-240V,60/50HZ | |||||
マックス パワー | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
パワーファクター | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
入力電流 | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
パワーリンク | 3個/AC110V | 8個/AC240V | |||||
オプティカルシステム | LED 光源 | RGBW | |||||
ドライブ電流 | 500MA | ||||||
暗くする | 0〜100% | ||||||
ストローブ | 0-20Hz | ||||||
光の角度 | ビームアングル | 20° | スポットアングル | 45° | |||
マックス・ルーメン | 9602 lm | ||||||
コントロール | データプロトコル | DMX512 | |||||
DMXチャンネル | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
安全性 | IP レート | IP65 | |||||
作業温度 | -20° 〜40° | ||||||
ルックス | 距離 | F について | R | G | B について | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
尺寸表:
装置:
エフェクト画像:
この製品の詳細を知りたい