|
詳細情報 |
|||
| Lそうig htのurce: | RGBW 4 1の60x12W | ランプ: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| ビームアングル: | 20°/30°/40°Optional | 入力電圧: | AC100V-240V |
| パワー: | 300W | ドライブ流れ: | 500mA |
| IPグレード: | IP65 | ||
| ハイライト: | プロのステージ照明 パール缶,60x12W LED パール缶,IP65 ズーム LED パール キャン |
||
製品の説明
主要 な 特徴
耐久性
- 堅固 な 建築: 屋外条件に耐えるように設計されています.
- IP65 防水級: 水と塵から保護され,様々な天候環境に適しています.
照明技術
- RGBW LED: 優れた明るさと鮮やかな色調の混合を 提供し,ダイナミックな照明効果を可能にします
- ストロブ SMDライト: 丸い配置により,洗浄効果とストロブ効果の両方を備えて多用性が向上します.
照明と制御
- ビームアングル: 20度 集中照明に最適 特定の領域や物体を強調するのに最適
- バルンドール: 容器は,不必要な流出を最小限に抑え,光を出力を形作り制御するのに役立ちます.
動作モード
- 汎用的な制御オプション: マスター/スレーブ,内蔵プログラム,自動実行,柔軟な操作のためのDMX制御をサポートします.
準拠と品質
- 認証: CEとRoHS認証,安全と環境基準を満たしている.
- 安定した生産ライン: 性能の一貫した品質と信頼性を保証します.
結論
MYLED-131は,プロのグレードのLEDパールライトとして, 屋外設定のための理想的なものです.高品質の屋外照明ソリューションを探している人にとって優れた選択です.
仕様
| 製品名 | 300Wの屋外LEDパール | ||||||
| 商品番号 | MYLED-131 | ||||||
| 物理的財産 | 製品測定 | 310mm*271mm*200mm | |||||
| 内包装 サイズ | 375*345*290mm | ||||||
| 外包のサイズ | 710*395*315mm | ||||||
| 量 | 2pcs/ctn | ||||||
| 北西部 | 7.98キロ | ||||||
| G.W. | 9.85キロ | ||||||
| 住宅用材料 | 圧流鋳造 アルミニウム | ||||||
| 色 | ブラック | ||||||
| デバイスのリンク | パワーイン/アウト,DMXイン/アウト | ||||||
| 電気パラメータ | 入力電圧範囲 | AC100-240V,60/50HZ | |||||
| マックス パワー | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
| パワーファクター | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
| 入力電流 | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
| パワーリンク | 3個/AC110V | 8個/AC240V | |||||
| オプティカルシステム | LED 光源 | RGBW | |||||
| ドライブ電流 | 500MA | ||||||
| 暗くする | 0〜100% | ||||||
| ストローブ | 0-20Hz | ||||||
| 光の角度 | ビームアングル | 20° | スポットアングル | 45° | |||
| マックス・ルーメン | 9602 lm | ||||||
| コントロール | データプロトコル | DMX512 | |||||
| DMXチャンネル | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| 安全性 | IP レート | IP65 | |||||
| 作業温度 | -20° 〜40° | ||||||
| ルックス | 距離 | F について | R | G | B について | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
尺寸表:
![]()
装置:
![]()
エフェクト画像:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







