|
詳細情報 |
|||
| Lそうig htのurce: | RGBW 4 1の60x12W | ランプ: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| ビームアングル: | 20°/30°/40°Optional | 入力電圧: | AC100V-240V |
| パワー: | 300W | ドライブ流れ: | 500mA |
| IP 等級: | ip65 | ||
| ハイライト: | DJ ディスコ LED洗濯機,60x12W RGBW 4in1 LED パールライト,結婚式 DJ ディスコ LED洗濯 |
||
製品の説明
MYLED-131: プロの屋外LEDパールライト
MYLED-131は,高性能LEDパールライトで, 室外建築や景観照明のために設計されています.厳しい環境でも 耐久性と信頼性が高い.
主要 な 特徴
- 先進 の 照明 技術
RGBW LED: ダイナミックな照明効果のための鮮やかな色混合の高強度出力.
円形ストロブ SMDライト: ダイナミックな視覚的な雰囲気を創造する際の多用性を高めるための統合されたストロブ効果.
- 精密なビーム制御
20° 狭いビームアングル: 焦点照明を提供し,アクセント照明や建築や景観の特徴を強調するのに最適です.
- プロアクセサリー
調整可能なライト形状で,流出を最小限に抑え,正確な照明設計のためにビーム制御を精巧にします.
- 多様な操作モード
マスター/スレーブの同期
内蔵された自動プログラム
DMX512制御
単独操作
MYLED-131は,プロの照明セットアップにシームレスな統合のために設計され,様々なステージと屋外アプリケーションに適応します.
- 認証と製造
CE&RoHS認証: 国際的な安全・環境基準に準拠する.
安定した生産ライン:すべてのユニットで一貫した品質とパフォーマンスを保証します.
結論
MYLED-131は,上級の屋外LEDパールライトで,強力な照明,耐天候構造,柔軟な制御オプションを組み合わせています.景観の改善信頼性の高い高効果の屋外照明を求めるプロの理想的なソリューションです
仕様
| 製品名 | 300Wの屋外LEDパール | ||||||
| 商品番号 | MYLED-131 | ||||||
| 物理的財産 | 製品測定 | 310mm*271mm*200mm | |||||
| 内包装 サイズ | 375*345*290mm | ||||||
| 外包のサイズ | 710*395*315mm | ||||||
| 量 | 2pcs/ctn | ||||||
| 北西部 | 7.98キロ | ||||||
| G.W. | 9.85キロ | ||||||
| 住宅用材料 | 圧流鋳造 アルミニウム | ||||||
| 色 | ブラック | ||||||
| デバイスのリンク | パワーイン/アウト,DMXイン/アウト | ||||||
| 電気パラメータ | 入力電圧範囲 | AC100-240V,60/50HZ | |||||
| マックス パワー | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
| パワーファクター | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
| 入力電流 | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
| パワーリンク | 3個/AC110V | 8個/AC240V | |||||
| オプティカルシステム | LED 光源 | RGBW | |||||
| ドライブ電流 | 500MA | ||||||
| 暗くする | 0〜100% | ||||||
| ストローブ | 0-20Hz | ||||||
| 光の角度 | ビームアングル | 20° | スポットアングル | 45° | |||
| マックス・ルーメン | 9602 lm | ||||||
| コントロール | データプロトコル | DMX512 | |||||
| DMXチャンネル | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| 安全性 | IP レート | IP65 | |||||
| 作業温度 | -20° 〜40° | ||||||
| ルックス | 距離 | F について | R | G | B について | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
尺寸表:
![]()
装置:
![]()
エフェクト画像:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







