|
詳細情報 |
|||
| tpype: | 60Wの白いLED屋外の水波の床光 | ビーム角度: | 水波の床光 |
|---|---|---|---|
| 力: | 60W | 入力電圧: | AC100V-240V |
| IP定格: | IP65 | 保証: | 2年 |
| CCT: | 7500K | ルーメン: | 900lm |
| ハイライト: | 60W LED outdoor projector light,IP65 waterproof wave projector,building facade projection light |
||
製品の説明
SW-050P LEDプロジェクター 製品概要
コンパクトなIP65評価の屋外プロジェクターで 輸入した60Wの白光源と 信頼性の高い性能のための最適化された熱設計を備えています
主要 な 特徴
・60W高効率のLEDモジュール
・IP65 防水 評価
・ 優雅 で コンパクト な デザイン
・高度な散熱システム
照明 の 影響
・7色RGB回転 (虹の水効果)
・調節可能な波速さ
・ビームの角度: 35°/55°/80°
・DMX512とRDMプロトコルをサポート
理想的な
・文化観光とテーマパーク
・夜間 照明 の 特徴
・ライブ・パフォーマンスとイベント
・建築と橋の照明
屋外での芸術や娯楽用のプロのダイナミック照明
仕様:
| 製品名 | 60W 屋外ウォーターウェーブライト | ||
| 商品番号 | SW-050P | ||
| 製品測定 | 398*273*165MM | ||
| 内包装 サイズ | 475*325*250MM | ||
| 梱包量 | 4pc/箱 | ||
| 北西部 | 9.8KG | ||
| 住宅材料/色 | マグネシウム合金/マット・ブラック | ||
| デバイスのリンク | DMX 入力/外出,3ピン,電源入力/外出 | ||
| マックス パワー | 117W | 117W @100V | 112.8W @240V |
| パワーファクター | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
| 入力電流 | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| 電源線システム | ヨーロッパ/アメリカ | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
| ビームアングル (オプション) | 35°,55°,80° | ||
| データプロトコル | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







